しもやかのKick配信における視聴者数推移を時系列で確認できます。
| 時間 | カテゴリ | タイトル | 視聴者数 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 17:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 205 |
| 2026-04-22 16:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 184 |
| 2026-04-22 15:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 161 |
| 2026-04-22 14:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 157 |
| 2026-04-22 13:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 37 |
| 2026-04-20 23:00 | Indie Games | 大きな出来事で人生の均衡を失った少女が、自分の道を探し始める物語『ソヒ』 | 415 |
| 2026-04-20 22:00 | Indie Games | 大きな出来事で人生の均衡を失った少女が、自分の道を探し始める物語『ソヒ』 | 416 |
| 2026-04-20 21:00 | Indie Games | 終わらない恐怖、とどまらない絶望、「聞く」だけで「効く」混沌の夜…『恐怖夜話』 | 452 |
| 2026-04-20 20:00 | Indie Games | 終わらない恐怖、とどまらない絶望、「聞く」だけで「効く」混沌の夜…『恐怖夜話』 | 414 |
| 2026-04-20 19:00 | just chatting | 月曜日、お疲れ様です | 339 |
| 2026-04-20 18:00 | just chatting | 月曜日、お疲れ様です | 220 |
| 2026-04-20 17:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 195 |
| 2026-04-20 16:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 167 |
| 2026-04-20 15:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 147 |
| 2026-04-20 14:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 121 |
| 2026-04-20 13:00 | Metaphor: ReFantazio | 優しい王様になるのだ!いざ世界変革の旅へ!『メタファー:リファンタジオ』 | 39 |
| 2026-04-19 22:00 | Indie Games | - | 440 |
| 2026-04-19 21:00 | Indie Games | - | 453 |
| 2026-04-19 20:00 | Indie Games | - | 446 |
| 2026-04-19 19:00 | Indie Games | - | 453 |
| 2026-04-19 18:00 | retro game | - | 424 |
| 2026-04-19 17:00 | retro game | - | 399 |
| 2026-04-19 16:00 | just chatting | - | 342 |
| 2026-04-19 15:00 | just chatting | - | 331 |
| 2026-04-19 14:00 | just chatting | - | 283 |
緑の棒は各カテゴリの平均視聴者数を表しています。カテゴリごとの強さを比較するための目安として見てください。
| 曜日\時間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 39 | 121 | 147 | 167 | 195 | 220 | 339 | 414 | 452 | 416 | 415 | |||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | 37 | 157 | 161 | 184 | 205 | |||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 283 | 331 | 342 | 399 | 424 | 453 | 446 | 453 | 440 |
色が濃いほど平均視聴者数が多い時間帯です。